Voedingswaarde
Energie kJ | 2116 kJ/100 g |
Energie kcal | 506 kcal/100 g |
Vetten | 25,5 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 2,5 g/100 g |
Koolhydraten | 57,0 g/100 g |
Waarvan suikers | 1,4 g/100 g |
Eiwitten | 10,2 g/100 g |
Zout | 1,009 g/100 g |
Ingrediënten:
Rijstmeel, AMANDELEN, Maïs olie, Zout, Gist poeder, Suiker, Dextrine, VISextract (VIS, gedroogd zeewier, gist, zout), SOJA saus (SOJA, zout, suiker)