Voedingswaarde
Energie kJ | 1569 kJ/100 g |
Energie kcal | 374 kcal/100 g |
Vetten | 14,8 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 11,3 g/100 g |
Koolhydraten | 53,9 g/100 g |
Waarvan suikers | 41,1 g/100 g |
Eiwitten | 3,8 g/100 g |
Zout | 0,132 g/100 g |
Ingrediënten:
kokos (vers), Glucose-Fructose siroop, Dextrose, Suiker, TARWEzetmeel, Runder gelatine, Zout