Voedingswaarde
Energie kJ | 2252 kJ/100 g |
Energie kcal | 541 kcal/100 g |
Vetten | 36,7 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 12,1 g/100 g |
Koolhydraten | 42,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 11,7 g/100 g |
Eiwitten | 8,8 g/100 g |
Zout | 1,444 g/100 g |
Ingrediënten:
PINDA, Aardappelzetmeel, Palm olie (RSPO), maiszetmeel, Suiker, knoflook seasoning (uienpoeder, knoflookpoeder, zout, maltodextrine, smaakversterker (E635), antiklontermiddel (E551)), Zout